總體情況
2020年,為全面做好全區政府信息公開工作,我局按照“以公開為常態、不公開為例外”的原則,圍繞打造服務型政府,不斷加強政府信息公開力度,加深政府信息公開程度。我局認真貫徹落實《中華人民共和國政府信息公開條例》,按照國家和省、市關于政務公開工作的文件要求,圍繞中心工作,以“公開、透明、規范、廉潔、高效”為目標,以服務滿意為最基本要求,健全機制,拓寬渠道,著力構建程序規范、運轉協調、公開透明、便捷高效的政府信息公開長效機制。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年新制作數量 | 本年新公開數量 | 對外公開總數量 |
規章 | 0 | ||
規范性文件 | |||
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 |
行政許可 | 0 | ||
其他對外管理服務事項 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 |
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | |
行政事業性收費 | 0 | ||
第二十條第(九)項 | |||
信息內容 | 采購項目數量 | 采購總金額 | |
政府集中采購 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | ||||||||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | ||||||||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | ||||||||
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | |||||||||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | ||||||||
2.其他法律行政法規禁止公開 | |||||||||
3.危及“三安全一穩定” | |||||||||
4.保護第三方合法權益 | |||||||||
5.屬于三類內部事務信息 | |||||||||
6.屬于四類過程性信息 | |||||||||
7.屬于行政執法案卷 | |||||||||
8.屬于行政查詢事項 | |||||||||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | ||||||||
2.沒有現成信息需要另行制作 | |||||||||
3.補正后申請內容仍不明確 | |||||||||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | ||||||||
2.重復申請 | |||||||||
3.要求提供公開出版物 | |||||||||
4.無正當理由大量反復申請 | |||||||||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | |||||||||
(六)其他處理 | 0 | ||||||||
(七)總計 | 0 | ||||||||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 |
五、存在的主要問題及改進情況
2020年我局通過積極努力、認真細致、扎實負責地工作,政府信息公開工作有了新的進展。但也存在一些不足:信息公開的時效性有待進一步加強,內容還不夠豐富。2021年將采取有效措施不斷推進政務公開工作開展。(一)加強學習,進一步提高政府信息公開工作能力和水平。認真對照政府信息公開要求,加強學習信息公開的范圍、內容和格式以及規范、流程等,不斷增強政府信息公開工作的能力水平。(二)“動態化”監管政務公開工作情況,針對實際問題及時調整方案措施,確保信息公開的及時、準確。同時,及時更新、定期維護好本部門所發布的信息,保證公開信息的完整性和準確性,不斷完善政府信息公開考核制度,切實做好政府信息公開工作,推動審計工作扎實有效開展。(三)督促檢查,確保政府信息公開的質量和效率。進一步嚴肅紀律,由政務公開工作組織領導小組對本單位信息公開情況進行日常監督檢查,確保信息公開的質量和效率,切實做好政府信息公開工作,推動審計工作扎實有效開展。
六、其他需要報告的事項
無