序號 | 指標 | 總份數(份) | 達標數(份) | 達標率(%) | 城市末梢水 | 農村末梢水 | |||
份數 | 達標數 | 份數 | 達標數 | 覆蓋率 | |||||
1 | 菌落總數 | 7 | 7 | 100 | 1 | 1 | 6 | 6 | 100% |
2 | 總大腸菌群 | 7 | 7 | 100 | 1 | 1 | 6 | 6 | 100% |
3 | PH | 7 | 7 | 100 | 1 | 1 | 6 | 6 | 100% |
4 | 色度 | 7 | 7 | 100 | 1 | 1 | 6 | 6 | 100% |
5 | 渾濁度 | 7 | 7 | 100 | 1 | 1 | 6 | 6 | 100% |
6 | 肉眼可見物 | 7 | 7 | 100 | 1 | 1 | 6 | 6 | 100% |
7 | 嗅和味 | 7 | 7 | 100 | 1 | 1 | 6 | 6 | 100% |
8 | 鐵 | 7 | 7 | 100 | 1 | 1 | 6 | 6 | 100% |
9 | 氨氮 | 7 | 7 | 100 | 1 | 1 | 6 | 6 | 100% |
10 | 耗氧量 | 7 | 7 | 100 | 1 | 1 | 6 | 6 | 100% |
注:農村水覆蓋率以鄉鎮為單位為100%。